| TROFIA BLOC 2017 | ||||||
| DONNE | QUALIFICA | FINALE | ||||
| 1 | COSTAGUTA | GIULIA | F | 23 | 14 | |
| 2 | ZAPPINI | GRETA | F | 19 | 12 | |
| 3 | DELPERO | FRANCESCA | F | 23 | 9 | |
| 4 | GIGLIO | CLAUDIA | F | 20 | 9 | |
| 5 | D'AMATO | ILARIA | F | 18 | 9 | |
| 6 | ZAPPINI | ELISA | F | 16 | 6 | |
| 7 | BIZZARRI | VIRGINIA | F | 15 | ||
| 8 | FERRETTO | CHIARA | F | 14 | ||
| 9 | GOBELLO | EMANUELA | F | 10 | ||
| 10 | PERETTI | AGATA | F | 9 | ||
| 11 | FANTINO | ROSSELLA | F | 3 | ||
| 12 | CORTESE | FEDERICA | F | 1 | ||
| 13 | GIOGI | GIULIA | F | 1 | ||
| UOMINI | QUALIFICA | FINALE | ||||
| 1 | RONCAGLIOLO | FEDERICO | M | 30 | 9 | |
| 2 | JAFFELICE | GUIDO | M | 27 | 8 | |
| 3 | MORONI | CAMILLA | F | 28 | 7 | |
| 4 | CARENA | DAVIDE | M | 28 | 6 | |
| 5 | RUGGIU | TOMMASO | M | 28 | 6 | |
| 6 | ZIPPORRI | SIMONE | M | 23 | 5 | |
| 7 | ABRILE | DAVIDE | M | 20 | 4 | |
| 8 | PANSINI | TOMMASO | M | 19 | ||
| 9 | MORTOLA | MICHELE | M | 18 | ||
| 10 | MORONI | RICCARDO | M | 17 | ||
| 11 | BATTISTONE | LEROY | M | 16 | ||
| 12 | ARATA | SIMONE | M | 15 | ||
| 13 | GAZZALE | SIMONE | M | 15 | ||
| 14 | STECHER | ADRIANO | M | 15 | ||
| 15 | CASARETO | SIMONE | M | 12 | ||
| 16 | PANARESE | FABRIZIO | M | 12 | ||
| 17 | PRIANO | NICOLA | M | 12 | ||
| 18 | CAMPANI | FABIO | M | 11 | ||
| 19 | LAGOMARSINO | PIETRO | M | 7 | ||
| 20 | PAOLILLA | GIUSEPPE | M | 6 | ||
| 21 | CAMPANELLA | MATTEO | M | 4 | ||
| 22 | SAVO | FRANCESCO | M | 4 | ||
| 23 | STRANO | GIANCARLO | M | 4 | ||
| 24 | ZEREGA | ALESSANDRO | M | 4 | ||
| 25 | ZIPPORRI | ENRICO | M | 1 | ||
| UNDER 14 | QUALIFICA | FINALE | ||||
| 1 | FENOCCHIO | FRANCESCA | U | 17 | 9 | |
| 2 | ROMANO | LEONARDO | U | 17 | 6 | |
| 3 | TANFANI | GIULIA | U | 14 | 6 | |
| 4 | CAPURRO | MARTA | U | 14 | 6 | |






