| QUALIFICA UNDER 14 | TOP | ||||
| 1 | GARDELLA | MARIO | 25 | ||
| 2 | GARDELLA | ELENA | 20 | ||
| 3 | BROCCOLATO | ELISA | 19 | ||
| 4 | FENOCCHIO | FRANCESCA | 18 | ||
| 5 | ROMANO | LEONARDO | 18 | ||
| 6 | CAPURRO | MARTA | 15 | ||
| 7 | AMAROTTI | NICOLO | 13 | ||
| 8 | VACCARI | AGATA | 12 | ||
| 9 | TANFANI | GIULIA | 11 | ||
| 10 | BRUZZONE | EDOARDO | 10 | ||
| 11 | VASCIALLA | TOMMASO | 10 | ||
| 12 | BORRA | GABI | 8 | ||
| 13 | REPETTO | MATILDE | 6 | ||
| 14 | ATTENE | ALICE | 3 | ||
| 15 | BERRUTI | VITTORIO | 2 | ||
| QUALIFICA DONNE | TOP | ||||
| 1 | MORONI | CAMILLA | 24 | ||
| 2 | GIGLIO | CLAUDIA | 21 | ||
| 3 | ZAPPINI | GRETA | 21 | ||
| 4 | DELPERO | FRANCESCA | 20 | ||
| 5 | COSTAGUTA | GIULIA | 19 | ||
| 6 | CRUDELI | MADDI | 19 | ||
| 7 | D'AMATO | ILARIA | 18 | ||
| 8 | FERRETTO | CHIARA | 18 | ||
| 9 | BIZZARRA | VIRGINIA | 17 | ||
| 10 | ZAPPINI | ELISA | 16 | ||
| 11 | PERETTI | AGATA | 11 | ||
| 12 | MINUTO | PAOLA | 10 | ||
| 13 | GOBELLO | EMANUELA | 8 | ||
| 14 | FANTINO | ROSSELLA | 5 | ||
| 15 | GIACALONE | EMANUELA | 5 | ||
| QUALIFICA UOMINI | TOP | ||||
| 1 | BUSH | SEBASTIAN | 30 | ||
| 2 | RONCAIOLO | FEDERICO | 29 | ||
| 3 | CARENA | DAVIDE | 27 | ||
| 4 | PIZZIGONE | GIULIO | 27 | ||
| 5 | RUGGIU | TOMMASO | 27 | ||
| 6 | BIAGINI | PIETRO | 26 | ||
| 7 | JANFELICE | GUIDO | 25 | ||
| 8 | FACCENDA | MATTEO | 23 | ||
| 9 | CARPO | ANDY | 22 | ||
| 10 | SCOCA | MARTINO | 19 | ||
| 11 | MORTOLA | MICHELE | 18 | ||
| 12 | PANSINI | TOMMASO | 18 | ||
| 13 | RODANO | SIMONE | 18 | ||
| 14 | TURCO | DANIELE | 18 | ||
| 15 | DADARO | ANDREA | 17 | ||
| 16 | DELLA CASA | LUCA | 17 | ||
| 17 | NIRTA | GRAZZIANO | 17 | ||
| 18 | FORZANINI | ENRICO | 16 | ||
| 19 | PAOLILLA | GIUSEPPE | 16 | ||
| 20 | SAVO | FRANCESCO | 16 | ||
| 21 | ZEREGA | ALESSANDRO | 16 | ||
| 22 | CASORETO | SIMONE | 15 | ||
| 23 | STRANO | GIANCARLO | 12 | ||
| 24 | VADONE | GIOELE | 12 | ||
| 25 | ROVERELLI | LUCA | 11 | ||
| 26 | RADAELLI | ZENO | 10 | ||
| 27 | CAPURRO | FABIO | 9 | ||
| 28 | SCHINTU | DANIELE | 8 | ||
| 29 | CAMPANELLA | MATTEO | 7 | ||
| 30 | PRIANO | NICOLA | 7 | ||
| 31 | PARISI | MATTEO | 6 | ||
| 32 | PIAGGIO | BENEDETTO | 6 | ||
| 33 | BAFFETI | GUGU | 5 | ||
| 34 | BATTISTONE | LIROI | 5 | ||
| FINALE UNDER 14 | PRESA | TENTATIVI | |||
| 1 | GARDELLA | MARIO | TOP | 2 | |
| 2 | GARDELLA | ELENA | 8 | 1 | |
| 3 | FENOCCHIO | FRANCESCA | 3 | 3 | |
| 4 | ROMANO | LEONARDO | 3 | 3 | |
| 5 | BROCCOLATO | ELISA | 2 | 2 | |
| FINALE DONNE | PRESA | TENTATIVI | |||
| 1 | MORONI | CAMILLA | TOP | 1 | |
| 2 | COSTAGUTA | GIULIA | 16 | 3 | |
| 3 | ZAPPINI | GRETA | 15 | 2 | |
| 4 | D'AMATO | ILARIA | 11 | 3 | |
| 5 | DELPERO | FRANCESCA | 10 | 1 | |
| 6 | FERRETTO | CHIARA | 9 | 1 | |
| 7 | GIGLIO | CLAUDIA | 6 | 3 | |
| 8 | CRUDELI | MADDI | 6 | 4 | |
| 9 | BIZZARRA | VIRGINIA | 5 | 3 | |
| FINALE UOMINI | PRESA | TENTATIVI | |||
| 1 | BIAGINI | PIETRO | TOP | 1 | |
| 2 | BUSH | SEBASTIAN | 10 | 1 | |
| 3 | RUGGIU | TOMMASO | 7 | 1 | |
| 4 | RONCAIOLO | FEDERICO | 7 | 2 | |
| 5 | JANFELICE | GUIDO | 7 | 3 | |
| 6 | CARENA | DAVIDE | 6 | 1 | |
| 7 | PIZZIGONE | GIULIO | 6 | 1 | |
| 8 | FACCENDA | MATTEO | 6 | 2 | |






