GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO 2016
FOCACCIA BLOC
30 Boulder
nuovi ad autocertificazione
(blocchi anche per principianti)
qualificazioni:
Under 14 dalle 16 alle 17;50, alle 18 la finale
Adulti dalle 18 alle 21;45
alle 22 finale maschile e femminile
Gara serale 12 € (8 € con mensile)
Gara del pomeriggio 8 € (5 € con mensile 2 volte)
Solo Cena accompagnatori 6 €
Cena a base di FOCACCIA DI RECCO
Bibite e rinfresco inclusi
Premi

Blocchi e giochi nuovi
dalle 18,00 alle 23
Ingresso 6 €
(Gratis col mensile)
RINFRESCO E BIBITE OFFERTE DALLA PALESTRA
PACCHETTO REGALO PER TUTTI
E’ GRADITO UN PACCHETTO REGALO DA TUTTI DA SCAMBIARE A FINE SERATA

30 blocchi nuovi ad autocertificazione
qualificazioni:
under 16
dalle 16 alle 17,45
alle 18 finale
adulti
dalle 18,00 alle 22
alle 22,15 finale maschile e femminile
Ingresso 8 €
(4 € con mensile)
Rinfresco per tutti
Premi a sorteggio
| PRORAOFACTORY 2015 | ||||||
| QUALIFICAZIONE UOMINI | TOP | ZONE | ||||
| 1 | BIAGINI | PIETRO | 29 | 30 | ||
| 2 | RONCAGLIOLO | FEDERICO | 29 | 30 | ||
| 3 | RAIMONDI | GIACOMO | 28 | 30 | ||
| 4 | JAFFELICE | GUIDO | 27 | 30 | ||
| 5 | SANTAMARIA | NAUEL | 27 | 28 | ||
| 6 | ZACCONE | DAVIDE | 27 | 28 | ||
| 7 | MORONI | RICCARDO | 26 | 30 | ||
| 8 | FAVA | FRANCESCO | 26 | 28 | ||
| 9 | PARODI | LUIGI | 26 | 26 | ||
| 10 | PIZZIGONI | GIULIO | 26 | 26 | ||
| 11 | RATTO | ANDREA | 24 | 29 | ||
| 12 | FORTE | FEDERICO | 24 | 24 | ||
| 13 | ZEREGA | ALESSANDRO | 21 | 21 | ||
| 14 | CINGANO | GABRIELE | 20 | 20 | ||
| 15 | LENA | ALBERTO | 19 | 20 | ||
| 16 | DAVIDE | PAOLO | 19 | 19 | ||
| 17 | GAZZALE | SIMONE | 16 | 19 | ||
| 18 | CAVALLERI | ALBERTO | 15 | 15 | ||
| 19 | ZACCONE | MATTEO | 15 | 15 | ||
| 20 | FORZANINI | ENRICO | 15 | 15 | ||
| 21 | NICCOLAI | DAVIDE | 14 | 14 | ||
| 22 | PARODI | MATTEO | 14 | 14 | ||
| 23 | PETRULO | EMANUELE | 13 | 15 | ||
| 24 | PAOLILLA | GIUSEPPE | 12 | 13 | ||
| 25 | PANARESE | FABRIZIO | 10 | 10 | ||
| 26 | PEIRANO | LUCA | 10 | 10 | ||
| 27 | SELVI | STEFANO | 10 | 10 | ||
| 28 | DELCURTO | ELIA | 9 | 9 | ||
| 29 | PARISI | MATTEO | 7 | 7 | ||
| 30 | LOMBARDO | ANDREA | 6 | 8 | ||
| 31 | DAMONTE | NICOLA | 6 | 6 | ||
| 32 | COSTIGLIOLO | GIACOMO | 5 | 8 | ||
| 33 | ATZENI | MARCO | 5 | 6 | ||
| 34 | GABUTTO | GIANCARLO | 4 | 4 | ||
| 35 | BIAGINI | GIANLUCA | 3 | 3 | ||
| 36 | AZZALE | SIMONE | 1 | 1 | ||
| QUALIFICAZIONE DONNE | TOP | ZONE | ||||
| 1 | MORONI | CAMILLA | 25 | 25 | ||
| 2 | ZAPPINI | GRETA | 19 | 23 | ||
| 3 | CAVALIERE | ILARIA | 18 | 22 | ||
| 4 | COSTAGUTA | GIULIA | 16 | 19 | ||
| 5 | ZAPPINI | ELISA | 15 | 16 | ||
| 6 | D' AMATO | CLAUDIA | 14 | 15 | ||
| 7 | VECCHIA | GIULIA | 13 | 17 | ||
| 8 | BIZZARRI | VIRGINIA | 12 | 19 | ||
| 9 | PINZA | MARTINA | 12 | 12 | ||
| 10 | TRINCHERO | VALENTINA | 12 | 12 | ||
| 11 | D' AMATO | ILARIA | 11 | 11 | ||
| 12 | MANTERO | GIULIA | 7 | 15 | ||
| 13 | GIORGI | GIULIA | 5 | 5 | ||
| 14 | LENA | PAOLA | 5 | 10 | ||
| 15 | CRUDELI | MADDALENA | 3 | 3 | ||
| 16 | FLORIO | FRANCESCA | 3 | 3 | ||
| 17 | KOCEVA | FROSINA | 3 | 3 | ||
| 18 | PUZONE | LAURA | 3 | 3 | ||
| 19 | BATTAGLIA | SARA | 2 | 2 | ||
| 20 | CORTESE | FEDERICA | 1 | 1 | ||
| 21 | DELPERO | FRANCESCA | 1 | 1 | ||
| 22 | GAGGERO | ENORA | 1 | 1 | ||
| 23 | LOMBARDO | ANNA | 1 | 1 | ||
| 24 | BAFFETTI | GIULIA | ||||
| QUALIFICAZIONE UNDER | TOP | |||||
| 1 | ZAPPINI | GRETA | 22 | |||
| 2 | PINZA | MARTINA | 21 | |||
| 3 | COSTAGUTA | GIULIA | 19 | |||
| 4 | D' AMATO | ILARIA | 19 | |||
| 5 | ZAPPINI | ELISA | 10 | |||
| 6 | ROMANO | GIOVANNIPAOLO | 6 | |||
| 7 | STAMATIADI | LEONARDO | 6 | |||
| 8 | BERRETTI | VITTORIA | 4 | |||
| 9 | VOLESTI | ALESSANDRO | 4 | |||
| 10 | OBERTI | MATILDE | 3 | |||
| 11 | VOLESTI | ANDREA | 2 | |||
| 12 | BERRETTI | ALESSANDRO | 1 | |||
| 13 | CASSETTA | NICOLO | 1 | |||
| 14 | LEVERONE | LUCE | 1 | |||
| 15 | RESTA | ALESSANDRO | 1 | |||
| 16 | RUSHIN | DIMITRI | 1 | |||
| 17 | ZAPPINI | FRANCESCO | 1 | |||
| 18 | DESCALZO | CAMILLA | 1 | |||
| FINALE UOMINI | T1 | T2 | ||||
| 1 | RONCAGLIOLO | FEDERICO | TOP | X | ||
| 2 | BIAGINI | PIETRO | 11 | 10 | ||
| 3 | ZACCONE | DAVIDE | 10 | 6 | ||
| 4 | FAVA | FRANCESCO | 6 | 10 | ||
| 5 | SANTAMARIA | NAUEL | 9 | 7 | ||
| 6 | PARODI | LUIGI | 4 | 8 | ||
| 7 | JAFFELICE | GUIDO | 6 | 6 | ||
| 8 | MORONI | RICCARDO | 4 | 6 | ||
| 9 | RAIMONDI | GIACOMO | 3 | 6 | ||
| 10 | PIZZIGONI | GIULIO | 4 | 5 | ||
| FINALE DONNE | T1 | T2 | ||||
| 1 | MORONI | CAMILLA | 10 | TOP | ||
| 2 | CAVALIERE | ILARIA | 6 | 6 | ||
| 3 | COSTAGUTA | GIULIA | 5+ | 6 | ||
| 4 | ZAPPINI | GRETA | 5 | 5+ | ||
| 5 | ZAPPINI | ELISA | 5+ | 4 | ||
| 6 | D' AMATO | CLAUDIA | 4 | 5 | ||
| FINALE UNDER | T1 | T2 | ||||
| 1 | ZAPPINI | GRETA | 12 | 11 | ||
| 2 | COSTAGUTA | GIULIA | 11 | 10 | ||
| 3 | PINZA | MARTINA | 10 | 11 | ||
| 4 | D' AMATO | ILARIA | 10 | 8 | ||
| 5 | ZAPPINI | ELISA | 9 | 8 | ||
Torna il circuito ProRaoFactory!
7 ottobre tappa di Recco
14 ottobre tappa di Boulder Factory
21 ottobre tappa alla RAO
Ingresso 10€
A settembre ritorna la gara dei marroni, con nuovo regolamento

La gara si svolgerà in 8 step:
30 blocchi nuovi ad autocertificazione
qualificazioni:
dalle 18,00 alle 22
alle 22,15 finale maschile e femminile
Ingresso 8 €
(4 € con mensile)
MERENDA A BASE DI NUTELLA
BIBITE INCLUSE
Ieri sera si è svolta alla Cavallerizza di Piacenza la decima e ultima prova del circuito “Presa in Giro” 2014/2015. Blocchi belli, in particolare verdi e blu, ma decisamente troppo difficili; infatti su 24 blocchi ben 4 non sono stati saliti nonostante la gente di buon livello non mancasse, assurda poi la finale uomini di grado 8a/+ da salire in soli due tentativi, per il resto bella organizzazione con grande rinfresco e un sacco di premi a sorteggio. La Pro Recco Arrampicata anche quest’anno